ºÃÉ«TV
Exercice fiscal 26
Période fiscal | Mois civil | Date de traitement | Date limite pour le rapprochement | Date limite d’approbation no 1 | Date limite d’approbation no 2 | Les transactions du mois sont affichées dans Banner |
---|---|---|---|---|---|---|
Ìý | Ìý | Ìý |
S’applique aussi aux détenteurs de carte (y compris les gestionnaires financiers de fonds [FFM] et les chercheurs principaux) qui n’ont pas désigné de personne chargée du rapprochement. |
Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý *Pour les subventions ou contrats de recherche (type 2F/2M) SEULEMENT
|
**Pour les subventions ou contrats de recherche (type de fonds 2F/2M)
**Pour tous les autres types de fonds
|
Ìý |
01 | Mai (05) | Mai 2025 | 18 juin 2025 | 25 juin 2025 | 27 juin 2025 | Juin 2025 |
02 | Juin (06) | Juin 2025 | 21 juillet 2025 | 24 juillet 2025 | 30 juillet 2025 | Juillet 2025 |
03 | JuilletÌý(07) | JuilletÌý2025 | 19 août 2025 | 25Ìýaoût 2025 | 28 août 2025 | Août 2025 |
04 | Août (08) | AoûtÌý2025 | 19 septembre 2025 | 24Ìýseptembre 2025 | 29 septembre 2025 | Septembre 2025 |
05 | Septembre (09) | Septembre 2025 | 22Ìýoctobre 2025 | 27Ìýoctobre 2025 | 30 octobre 2025 | Octobre 2025 |
06 | OctobreÌý(10) | OctobreÌý2025 | 20 novembre 2025 | 25Ìýnovembre 2025 | 28Ìýnovembre 2025 | NovembreÌý2025 |
07 | NovembreÌý(11) | NovembreÌý2025 | 13Ìýjanvier 2026 | 16 janvier 2026 | 21 janvier 2026 | Janvier 2026 |
08 | Décembre (12) | Décembre 2025 | 23 janvier 2026 | 28 janvier 2026 | 30 janvier 2026 | JanvierÌý2026 |
09 | Janvier (01) | Janvier 2026 | 19 février 2026 | 24Ìýfévrier 2026 | 27Ìýfévrier 2026 | Février 2026 |
10 | Février (02) | Février 2026 | 20 mars 2026 | 25 mars 2026 | 30 mars 2026 | Mars 2026 |
11 | Mars (03) | Mars 2026 | 13 avril 2026 | 16 avril 2026 | 20 avril 2026 | Avril 2026 |
12 | Avrill (04) | Avril 2026 |
23 avril 2026 |
27Ìýavril 2026 | 29 avril 2026 | Avril 2026 |
Ìý
Ìý